Trgovanje u 2020. godini
Promijeni godinu:
Trgovanje kunama u 2020. godini (u mil. kn) | ||||
---|---|---|---|---|
mjesec | potražnja | ponuda | promet |
kamatna stopa (%) |
siječanj | 4,00 | 13.819,00 | 4,00 | 3,00 |
veljača | 1.158,90 | 13.993,90 | 1.158,90 | 0,03 |
ožujak | 756,41 | 14.866,41 | 756,41 | 0,05 |
travanj | 0,00 | 12.865,00 | 0,00 | - |
svibanj | 0,00 | 12.630,00 | 0,00 | - |
lipanj | 0,00 | 12.755,00 | 0,00 | - |
srpanj | 10,00 | 14.970,00 | 10,00 | 1,00 |
kolovoz | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | - |
Ukupno: | 1.929,30 | 108.679,30 | 1.929,30 | - |
Trgovanje devizama u 2020. godini (mil.) | |||
---|---|---|---|
mjesec | valuta | promet |
kamatna stopa (%) |
USD | |||
travanj | USD | 0,00 | - |
srpanj | USD | 0,00 | - |
TRGOVANJE KUNAMA (u mil. kn)
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr