Kamatne stope u 2020. godini
Promijeni godinu:
u postotcima
mjesec | prosječna | T/N | S/N | ročni depozit | 1 tjedan | 2 tjedna | 1 mjesec | 3 mjeseca | više od 3 mjeseca |
opoziv | prekonoćni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siječanj | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 |
veljača | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - |
ožujak | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 3,00 |
travanj | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
svibanj | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lipanj | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
srpanj | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
kolovoz | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROSJEČNA KAMATNA STOPA (%)
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr