Trgovanje kunama u ožujku 2018. godine
datum | potražnja (u mil. kn) | ponuda (u mil. kn) | promet (u mil. kn) | kamatna stopa (%) |
---|---|---|---|---|
1.3.2018. | 0,00 | 560,00 | 0,00 | - |
2.3.2018. | 0,00 | 535,00 | 0,00 | - |
5.3.2018. | 0,00 | 520,00 | 0,00 | - |
6.3.2018. | 0,00 | 545,00 | 0,00 | - |
7.3.2018. | 2.006,83 | 2.386,83 | 2.006,83 | 0,04 |
8.3.2018. | 0,00 | 525,00 | 0,00 | - |
9.3.2018. | 0,00 | 430,00 | 0,00 | - |
12.3.2018. | 0,00 | 535,00 | 0,00 | - |
13.3.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
14.3.2018. | 0,00 | 540,00 | 0,00 | - |
15.3.2018. | 0,00 | 510,00 | 0,00 | - |
16.3.2018. | 0,00 | 525,00 | 0,00 | - |
19.3.2018. | 0,00 | 415,00 | 0,00 | - |
20.3.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
21.3.2018. | 0,00 | 525,00 | 0,00 | - |
22.3.2018. | 0,00 | 540,00 | 0,00 | - |
23.3.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
26.3.2018. | 0,00 | 545,00 | 0,00 | - |
27.3.2018. | 0,00 | 535,00 | 0,00 | - |
28.3.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
29.3.2018. | 0,00 | 540,00 | 0,00 | - |
30.3.2018. | 0,00 | 555,00 | 0,00 | - |
Ukupno: | 2.006,83 | 13.466,83 | 2.006,83 | - |
TRGOVANJE KUNAMA (u mil. kn)
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d.
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d.
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr