Trgovanje kunama u rujnu 2018. godine
datum | potražnja (u mil. kn) | ponuda (u mil. kn) | promet (u mil. kn) | kamatna stopa (%) |
---|---|---|---|---|
3.9.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
4.9.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
5.9.2018. | 0,00 | 575,00 | 0,00 | - |
6.9.2018. | 0,00 | 535,00 | 0,00 | - |
7.9.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
10.9.2018. | 0,00 | 515,00 | 0,00 | - |
11.9.2018. | 0,00 | 525,00 | 0,00 | - |
12.9.2018. | 0,00 | 530,00 | 0,00 | - |
13.9.2018. | 0,00 | 515,00 | 0,00 | - |
14.9.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
17.9.2018. | 0,00 | 535,00 | 0,00 | - |
18.9.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
19.9.2018. | 0,00 | 535,00 | 0,00 | - |
20.9.2018. | 0,00 | 540,00 | 0,00 | - |
21.9.2018. | 0,00 | 515,00 | 0,00 | - |
24.9.2018. | 0,00 | 525,00 | 0,00 | - |
25.9.2018. | 0,00 | 520,00 | 0,00 | - |
26.9.2018. | 0,00 | 535,00 | 0,00 | - |
27.9.2018. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | - |
28.9.2018. | 0,00 | 535,00 | 0,00 | - |
Ukupno: | 0,00 | 10.735,00 | 0,00 | - |
TRGOVANJE KUNAMA (u mil. kn)
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d.
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d.
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr