Trgovanje kunama u svibnju 2020. godine
datum | potražnja (u mil. kn) | ponuda (u mil. kn) | promet (u mil. kn) | kamatna stopa (%) |
---|---|---|---|---|
4.5.2020. | 0,00 | 580,00 | 0,00 | - |
5.5.2020. | 0,00 | 645,00 | 0,00 | - |
6.5.2020. | 0,00 | 620,00 | 0,00 | - |
7.5.2020. | 0,00 | 590,00 | 0,00 | - |
8.5.2020. | 0,00 | 615,00 | 0,00 | - |
11.5.2020. | 0,00 | 660,00 | 0,00 | - |
12.5.2020. | 0,00 | 630,00 | 0,00 | - |
13.5.2020. | 0,00 | 645,00 | 0,00 | - |
14.5.2020. | 0,00 | 630,00 | 0,00 | - |
15.5.2020. | 0,00 | 650,00 | 0,00 | - |
18.5.2020. | 0,00 | 650,00 | 0,00 | - |
19.5.2020. | 0,00 | 635,00 | 0,00 | - |
20.5.2020. | 0,00 | 615,00 | 0,00 | - |
21.5.2020. | 0,00 | 630,00 | 0,00 | - |
22.5.2020. | 0,00 | 650,00 | 0,00 | - |
25.5.2020. | 0,00 | 665,00 | 0,00 | - |
26.5.2020. | 0,00 | 640,00 | 0,00 | - |
27.5.2020. | 0,00 | 615,00 | 0,00 | - |
28.5.2020. | 0,00 | 620,00 | 0,00 | - |
29.5.2020. | 0,00 | 645,00 | 0,00 | - |
Ukupno: | 0,00 | 12.630,00 | 0,00 | - |
TRGOVANJE KUNAMA (u mil. kn)
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr