Trgovanje kunama u srpnju 2020. godine
datum | potražnja (u mil. kn) | ponuda (u mil. kn) | promet (u mil. kn) | kamatna stopa (%) |
---|---|---|---|---|
1.7.2020. | 0,00 | 590,00 | 0,00 | - |
2.7.2020. | 0,00 | 615,00 | 0,00 | - |
3.7.2020. | 0,00 | 630,00 | 0,00 | - |
6.7.2020. | 0,00 | 675,00 | 0,00 | - |
7.7.2020. | 0,00 | 655,00 | 0,00 | - |
8.7.2020. | 0,00 | 625,00 | 0,00 | - |
9.7.2020. | 0,00 | 655,00 | 0,00 | - |
10.7.2020. | 10,00 | 675,00 | 10,00 | 1,00 |
13.7.2020. | 0,00 | 655,00 | 0,00 | - |
14.7.2020. | 0,00 | 660,00 | 0,00 | - |
15.7.2020. | 0,00 | 640,00 | 0,00 | - |
16.7.2020. | 0,00 | 675,00 | 0,00 | - |
17.7.2020. | 0,00 | 670,00 | 0,00 | - |
20.7.2020. | 0,00 | 650,00 | 0,00 | - |
21.7.2020. | 0,00 | 665,00 | 0,00 | - |
22.7.2020. | 0,00 | 695,00 | 0,00 | - |
23.7.2020. | 0,00 | 645,00 | 0,00 | - |
24.7.2020. | 0,00 | 695,00 | 0,00 | - |
27.7.2020. | 0,00 | 660,00 | 0,00 | - |
28.7.2020. | 0,00 | 670,00 | 0,00 | - |
29.7.2020. | 0,00 | 625,00 | 0,00 | - |
30.7.2020. | 0,00 | 640,00 | 0,00 | - |
31.7.2020. | 0,00 | 605,00 | 0,00 | - |
Ukupno: | 10,00 | 14.970,00 | 10,00 | - |
TRGOVANJE KUNAMA (u mil. kn)
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr