Trgovanje po rokovima u listopadu 2018. godine
T/N | S/N | ročni depozit | 1 tjedan | 2 tjedna | 1 mjesec | 3 mjeseca | više od 3 mjeseca | opoziv | prekonoćni | UKUPNO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
promet (u mil. kn) |
kamatna
stopa (%) |
1.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
2.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
3.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
4.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
5.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
9.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
10.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
11.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
12.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
15.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
16.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
17.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
18.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
19.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
22.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
23.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
24.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
25.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
26.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
29.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
30.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
31.10.2018. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ukupno: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d.
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d.
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 840
+385 1 6009 870
info@trzistenovca.hr