Kamatne stope u ožujku 2020. godine
u postotcima
datum | prosječna | T/N | S/N | ročni depozit | 1 tjedan | 2 tjedna | 1 mjesec | 3 mjeseca | više od 3 mjeseca |
opoziv | prekonoćni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
3.3.2020. | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
4.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
5.3.2020. | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - |
6.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
9.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
10.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
11.3.2020. | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
12.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
13.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
16.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
17.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
18.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
19.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
20.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
23.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
24.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
25.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
26.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
27.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
30.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
31.3.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
PROSJEČNA KAMATNA STOPA (%)
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr