Kamatne stope u lipnju 2020. godine
u postotcima
datum | prosječna | T/N | S/N | ročni depozit | 1 tjedan | 2 tjedna | 1 mjesec | 3 mjeseca | više od 3 mjeseca |
opoziv | prekonoćni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
2.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
3.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
4.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
5.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
8.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
9.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
10.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
12.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
15.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
16.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
17.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
18.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
19.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
23.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
24.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
25.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
26.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
29.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
30.6.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
PROSJEČNA KAMATNA STOPA (%)
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr