Kamatne stope u srpnju 2020. godine
u postotcima
datum | prosječna | T/N | S/N | ročni depozit | 1 tjedan | 2 tjedna | 1 mjesec | 3 mjeseca | više od 3 mjeseca |
opoziv | prekonoćni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
2.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
3.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
6.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
7.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
8.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
9.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
10.7.2020. | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
13.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
14.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
15.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
16.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
17.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
20.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
21.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
22.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
23.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
24.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
27.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
28.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
29.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
30.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
31.7.2020. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
PROSJEČNA KAMATNA STOPA (%)
Kontakt
Tržište novca i
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
Heinzelova 62a/III kat
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 6009 860
info@trzistenovca.hr